MERCEDES MODELLERİ
1.
MAYBACHs600



Mercedes'in en lüks serisi olarak lanse edilen Maybach S Serisi'nin 2015 modeli ülkemizde de satışa sunuldu.5453 mm uzunluğu ve 3365 mm dingil mesafesi ile selefine göre 20 cm daha uzun olan 2015 Mercedes Maybach,dünyanın en sessiz otomobili olarak kayıtlara geçti.
2015 Mercedes Maybach Serisi S500 ve S600 olarak iki model ile satışa sunuldu.9 ileri otomatik şanzıman,4.7 litrelik V8 motoru ile 455 beygir gücünde olan ve 700 Nm tork üretebilen bir üniteye sahip olan S500'ün 1 Milyon 35 Bin TL'den satışa sunuldu.
6.0 litrelik V12 ve 7 ileri otomatik şanzımana sahip olan ve bu ünite ile 530 beygir ve 830 Nm tork üretebilen S600 ise 1 Milyon 351 Bin TL'den satışa çıkarıldı.
2.
CLA200

Marka | Mercedes-Benz |
Model | CLA-klasse |
Jenerasyon | CLA-klasse |
Motor (varyant) | 200 1.6 (156hp) |
Kapı | 4 |
Güç | 156 HPW |
Azami hız | 230 km/saat |
Yerden 100 km/saat kadar hızlandırma | 8.5 saniye |
Yakıt deposu hacmi | 50 litre |
İmalata geçirme yılı | 2013 yıl |
İmalatın durdurduğu yıl | |
Karoseri tipi | Sedan |
Koltuk sayısı | 5 |
Uzunluk | 4630 MM |
Genişlik | 1777 MM |
Yükseklik | 1432 MM |
Dingil arası | 2699 MM |
Ön iz | 1549 MM |
Arka iz | 1547 |
Aralık | 117 MM |
Yakıt tüketimi – şehir içi | 7.1 Litre/100 km |
Yakıt tüketimi – şehir dışı | 4.6 Litre/100 km |
Yakıt Tüketimi - kombi | 5.5 Litre/100 km |
Ağırlık | 1430 kilo |
Azami ağırlık | 1920 kilo |
Azami bagaj hacmi | 470 litre |
Asgari bagaj hacmi | |
Emisyon standardı | EURO VI |
Motor konumu | |
Motor hacmi | 1595 cm3 |
Maksimum güç | 5300 d/dak |
Tork | 250/1250-4000 Nm |
Yakıt sistemi | Doğrudan enjeksiyon |
Türbin | Evet |
Silindir konumu | Sıra |
Silindir sayısı | 4 |
Silindir çapı | 82 MM |
Piston kursu | 75.6 MM |
Yoğunlaşma oranı | 1 |
Silindirde valf sayısı | 4 |
Yakıt tipi | Benzin A-95 |
Motor modeli | M271.8xx DE 18 LA |
3.
AMG 180


- Silindir Hacmi1595 cc
- 0-100 Km Hızlanma8.5 sn
- Beygir Gücü156 HP
- Maksimum Hız223 km/s
- Yakıt TürüBenzin
- Uzunluk4686 mm
- Şehir İçi Ortalama Tüketim7.4 lt
- Genişlik1810 mm
- Şehir Dışı Ortalama Tüketim5.0 lt
- Yükseklik1442 mm
- Karma Yakıt Tüketimi5.8 lt
- Bagaj Hacmi480 lt
- Vites Tipi7 İleri Otomatik
- Boş Ağırlık1425 kg
- Maksimum Tork250 Nm
- Yakıt Deposu41
4.
KOMPRESSOR


- Versiyon adı: ELEGANCE
- Motor Tipi: Benzin
- Vites Tipi: Otomatik
- Kasa Tipi: Sedan
- Motor Hacmi: 1.8
- Segment: D Segmenti
- Yakıt Tüketimi: 8.7 lt / 100km
- Güç: 120 Kw
- Tork: 240
- Çekiş: Arkadan İtiş
- Ağırlık: 1.490 Kg
- Yük kapasitesi: 1.955 Kg
- Son Sürat: 231 km/s
- 0-100 hızlanma değeri: 9.4 sn
- CO2 emisyon değeri: 209 g/km
MOTOR
MOTOR HACMİ | 1.8 LT |
MAKSİMUM GÜÇ | 120 |
MAKSİMUM TORK | 240 |
MAKSİMUM HIZ | 231 |
0-100 KM HIZLANMA | 9.4 sn |
SİLİNDİR SAYISI | 4 |
VALF SAYISI | 16 |
TURBO | Yok |
EKONOMİ
YAKIT TÜKETİM (ŞEHİR İÇİ) | 12.7 LT |
YAKIT TÜKETİM (ŞEHİR DIŞI) | 6.4 LT |
YAKIT TÜKETİM (ORTALAMA) | 8.7 LT |
CO2 SALINIMI | 209 g/km |
BOYUTLAR
DİNGİL MESAFESİ | 2.715 cm |
UZUNLUK | 4.526 cm |
GENİŞLİK | 1.728 cm |
YÜKSEKLİK | 1.426 cm |
BAGAJ KAPASİTESİ | 455 LT |
BOŞ AĞIRLIK | 1.490 KG |
MAKSİMUM AĞIRLIK | 1.955 KG |
LASTİK BOYUTLARI | 195/65/15 |
KAPI SAYISI | 4 |
KAYNAKLAR:AUTODATA24.COM,ARABALAR.COM.TR,
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder